
| S.No. | TIME PERIOD | General | Sr.Citizen. | Rs.15 Lac And Above |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 दिन से 29 दिन तक | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % |
| 2 | 30 दिन से 90 दिन तक | 3.00 % | 3.25 % | 3.00 % |
| 3 | 91 दिन से 180 दिन तक | 3.25 % | 3.50 % | 3.25 % |
| 4 | 181 दिन से 365 दिन तक | 3.50 % | 4.00 % | 3.50 % |
| 5 | 366 दिन से 24 माह | 4.00 % | 4.50 % | 4.00 % |
| 6 | 24 माह से अधिक 36 माह तक | 4.60 % | 4.10 % | 4.60 % |
| 7 | 36 माह से अधिक | 5.10 % | 5.60 % | 5.10 % |
किसी भी समस्या के लिए बैंक की किसी भी शाखा में संपर्क करे